2025年春季校历
2025年春季
日期 | 事件 |
---|---|
1月6日 |
行政办公室于上午8时重新开放 |
1月10日 |
最后一天注册春季1和春季16周学期 |
1月13日 | 春季学期(16周)和春季学期(8周)开始 |
1月14日 | 最后一天更改春季1号的日程安排 |
1月16日 | 最后一天更改春季16周的日程安排 |
1月20日 | 假日:马丁·路德·金. 日-不上课,校园关闭 |
1月21日 | 春季1(8周)学期的人口普查日期 |
1月29日 | 春季人口普查日期(16周) |
2月21日 | 春季1(8周)学期退课的最后一天 |
3月5日至6日 | 春季1学期(8周)期末考试 |
3月10日至14日 | 春假-不上课,校园关闭 |
3月17日 | 春季1(8周)上午9点前交成绩 |
3月18日 | 春季2(8周)学期开始 |
3月25日 | 春季2(8周)学期的人口普查日期 |
4月11日 | 春季学期(16周)退课的最后一天 |
4月28日 | 春季第二学期(8周)退课的最后一天 |
5月5日至8日 | 春季期末考试(16周) |
5月7日至8日 | 春季第二学期(8周)期末考试 |
5月9日 | 春季毕业典礼 |
5月12日 | 春季学期(16周)和春季第二学期(8周)的成绩截止日期为上午9点 春季部长(3周)学期开始 |
5月13日 | 春季部长日程变更的最后一天 春季学期人口普查日期 |
5月23日 | 春季学期最后一天退课 |
5月26日 | 阵亡将士纪念日——不上课,校园关闭 |
5月29日 | 春季部长期末考试 |
6月2日 | 春季学期上午9点前缴交成绩 |
2025年春季的退款日期
退款金额 | 最后一天收到100% | 70% | 25% |
---|---|---|---|
16周学期 | 2025年1月12日 | 2025年2月3日 | 2025年2月10日 |
春季学期18周 | 2025年1月12日 | 2025年1月23日 | 2025年1月27日 |
春季2学期8周 | 2025年3月17日 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 |
春季迷你(3周迷你) | 2025年5月11日 | 2025年5月14日 | 2025年5月15日 |